| kategorie: | Váhy pro technologie a sklady |
|---|---|
| kód: | CASSW1SH02 |
| cena (bez DPH): | 5 400 Kč |
| skladem: | ANO |
| váživost | 2 kg |
| dílek | 0,2 g |
| popis: | Rozměr vážní plochy 230x190mm. |
<< < 1 > >>
| Váha stolní SW1S-H-2 kontrolní | |
|
|
|
| Detailní informace | |
| Váha stolní SW1S-H-5 kontrolní | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha stolní SW1S-H-10 kontrolní | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha stolní SW1S-H-20 kontrolní | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha technologická ED-H3kg | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha technologická ED-H6kg | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha technologická ED-H15kg | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
| Váha technologická ED-H30kg | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Detailní informace | |||||||||||||||
<< < 1 > >>



Nacházíte se: 
