| kategorie: | Váhy laboratorní přesné |
|---|
Laboratorní váhy přesné
Váhy laboratorní 1. třídy přesnosti (váhy sérií /Y), 2. třída přesnosti (váhy PS, WLC, APP), barevný dotykový, podsvícený LCD nebo grafický displej, RS 232
| Laboratorní váhy přesné řady WLY | |
|
|
|
| Detailní informace | |
| Laboratorní váhy série PS/Y | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Laboratorní váhy přesné série APP/Y | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Váhy laboratorní přesné série PS/X | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Váhy laboratorní přesné PS/C/2 (interní kalibrace) | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Váhy laboratorní přesné série WLC | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Váhy WLC dvourozsahové kompatibilní s aplikací POŠTAX8 | |||
|
|||
| Detailní informace | |||
| Váhy laboratorní přesné série APP | |||
|
|||
| Detailní informace | |||



Nacházíte se: 





