Naše webové stránky používají cookies. Více informací
Tato přesná váha s váživostí 600g a rozlišením 0,01g je vhodná zejména jako váha pro zlatníky a dále do provozů, jako jsou výkupy drahých kovů, lékárny, nemocnice, farmaceutické provozy, laboratoře a místa, kde se používají laboratorní a analytické váhy s vysokou přesností. Mezi výhody váhy patří dobře viditelný podsvícený displej, proti-průvanový kryt, bezpečnostní zajištění tenzometrického snímače, komunikační port pro připojení přídavného zákaznického displeje a v neposlední řadě velmi příznivá cena, ve které je již zahrnuto úřední ověření pro obchodní vážení.
Funkce: Limitní (kontrolní) navažování, počítání kusů, hold, procentní navažování. Váhu lze přes komunikační porty USB nebo RS-232 propojit s PC nebo tiskárnou. Výborný poměr cena/ výkon.
Mezi další výhody této váhy patří možnost přepínání jednotek.
Váha je dodávána včetně NiMH dobíjecích baterií, adaptéru pro dobíjení váhy, proti-průvanového krytu, ověření váhy, CD ovladači.
Jako příslušenství lze dodat přídavný zákaznický displej s podsvíceným displejem napájený přímo z RS-232 konektoru váhy - viz příslušenství.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váživost (kg) | 0,6 kg |
| Dílek (g) | 0,01 g |
| Rozměr vážní plochy | Ø 128 mm |
| Ověřitelný dílek (e) | 0,1 g |
| Certifikace | včetně prvotního úředního ověření |
| Napájení | AC 230V přes síťový adaptér DC 12V/1000mA |
| Provedení vážní plochy | nerez |
| Provedení konstrukce | plast |
| Alternativní napájení | 4x 1,2V dobíjecí tužková baterie AA nebo 1,5V alkalická tužková baterie AA |
| Displej | LCD numerický, šestimístný, výška číslic 23mm, oranžově podsvícený |
| Komunikační rozhraní | RS-232 |
| Prostředí | suché, prašné |
| Provozní teplota | +5°C až +40°C |
| Příkon | 340mA (4W) bez podsvícení / 365mA (4,4W) s podsvícením displeje |
| Rozměry | 160 x 272 x 80 mm |
| Umístění | na pult nebo stolek |
| Hmotnost včetně balení | 1.3 kg |
| Záruka | 24 měsíců |
| Akumulátor | ano |
| Barva | bílá |
| Typ | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| CAS_XE600,6000_UživatelskýManuálCZ.pdf | 2 MB | Stáhnout |
Zlatnické a laboratorní váhy CAS XE.